


Com os serviços de auditoria de sistemas de manutenção preditiva a DMC ajuda-o a otimizar o retorno económico do seu investimento num serviço de controlo de condição dos seus equipamentos e instalações.

SINTOMAS PARAMETROS ANORMAIS | Compressores | Compressores de Ar | Ventiladores | Bombas | Turbinas | Motor Elétricos | Motores | Sistemas de Lubrificação |
| Alteração de eficiência | X | X | X | |||||
| Sem descarga | X | X | ||||||
| Capacidade insuficiente | X | X | X | X | X | X | ||
| Pressão anormal | X | X | X | X | X | |||
| Consumo de energia anormal | X | X | X | X | ||||
| Fugas excessivas | X | X | X | X | X | X | ||
| Ruído excessivo | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sobre – aquecimento | X | X | X | X | X | X | ||
| Ruídos anormais | X | X | ||||||
| Excessiva temperatura de descarga | X | X | X | |||||
| Não arranca | X | X | X | X | X | X | X | |
| Não para | X | X | ||||||
| Falta de energia | X | X | ||||||
| Consumo excessivo de vapor/fuel | X | X | ||||||
| Falha de mecanismos automáticos de controlo e segurança | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Congelamento | X | X | ||||||
| Velocidade anormal ou variável | X | X | ||||||
| Paragem | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vibrações excessivas | X | X | X | X | X | X | X |
O objetivo da inspeção de controlo de condição é acompanhar os equipamentos de maneira a detetar os sintomas de avarias.

Colocamos à sua disposição uma equipa constituída por profissionais com dezenas de anos de experiência
Colocamos à sua disposição a tecnologia e conhecimentos mais recentes
A DMC fornece soluções globais de serviços e equipamentos de monitorização
Satisfação garantida comprovada pelos seus clientes. Na DMC cultiva-se a paixão pela satisfação do cliente.





















